Informations Techniques | Db. 422 F | |||
|---|---|---|---|---|
| Mars 1988 | ||||
| Moteur Rotax 509 | ||||
| Exécution : 37.509.13 essence Super | ||||
| Type moteur | Moteur 4 temps, 2 cylindres en ligne, à refroidissement par ventilateur radial, vilebrequin avec manetons déportés à 180 degrés et arbre à cames en tête commandé par courroie crantée | |||
| Alésage | 2 x 71,0 mm | |||
| Course | 64,0 mm | |||
| Cylindrée | 507,0 cc | |||
| Puissance | 36,0 CV à 6000 tr/min. 39,4 CV à 6700 tr/min. voir courbe de puissance Lb. 343 | |||
| Couple max | 42,0 Nm à 5800 tr/min. voir courbe de puissance Lb. 343 | |||
| Sens de rotation | dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vu sur l'embout du vilebrequin | |||
| Ralenti | ||||
| Régime max | ||||
| Piston | alliage léger, jupe pleine, 3 segments | |||
| diamètre : 75,96 mm 76,26 mm 76,46 mm 76,66 mm | référence : | |||
| Cylindres | alliage léger, chemisés fonte | |||
| diamètre : 76,000 | référence : | |||
| Jeu piston-cylindre | 0,04 mm | |||
| Distance piston (PMH) - haut-cylindre | ||||
| Culasse | unique, arbre à cames sur cages à aiguilles, culbuteurs à galets | |||
| Volume de la culasse | ||||
| Volume de la chambre de combustion | ||||
| Taux de compression | 10,2 : 1 | |||
| Soupape d'admission | 36 mm | |||
| Soupape d'échappement | 30 mm | |||
| Jeu aux soupapes (moteur froid) | 0,05 mm | |||
| Arbre à cames | 231 degrés, acier trempé | |||
| Distribution |
| |||
| Vilebrequin | sur 4 roulements à billes | |||
| Allumage | Bosch SCP2 à avance variable, volant magnétique et rupteurs | |||
| Avance à l'allumage | 14,0 degrés avant PMH au ralenti 30,0 degrés avant PMH à plein régime | |||
| Alternateur | 12V 110W + 30W, courant alternatif | |||
| Régulateur-Redresseur | en option | |||
| Ecartement des rupteurs | 0,3 - 0,4 mm | |||
| Ecartement des masses polaires | 9,0 mm (24,0 mm au ralenti) | |||
| Bougie | NGK D7EA, M12 x 1,25 | |||
| Jeu aux électrodes | 0,6 mm | |||
| Capuchon de bougie | ||||
| Carburateurs | 2 x Bing à équipression, 32 mm type 64/32/389 | |||
| Filtre à air | silencieux d'admission avec filtre à air sec | |||
| Pompe à essence | pompe pneumatique, Mikuni DF 52 | |||
| Carburant | Super, avec ou sans plomb, ROZ 95 minimum | |||
| Capacité du réservoir d'huile | 2,5 l | |||
| Lubrification | à carter sec, huile HD 20W40 | |||
| Pompe à huile | pompe trochoïde entrainée par l'arbre à cames | |||
| Pression d'huile | 1,0-1,5 bar à 6000 tr/min. et une température d'huile de 140 degrés C | |||
| Refroidissement | ventilateur radial | |||
| Régulateur de vitesse |
| |||
| Réducteur | sur demande | |||
| Embrayage | en option : mono-disque sec | |||
| Démarreur | lanceur auto-enrouleur démarreur électrique en option | |||
| Echappement | ||||
| Poids | 41 Kg à sec avec pot d'échappement, carburateurs, 2 silencieux d'admission, filtres à air et pompe à essence sans réservoir d'huile ni embrayage | |||
| Poids des accessoires | silencieux d'admission avec filtre démarreur électrique réservoir d'huile embrayage mono-disque sec | 1,0 Kg 3,5 Kg 2,0 Kg 8,0 Kg | ||