Informations Techniques | Db. | |||
|---|---|---|---|---|
| Moteur Rotax 913 | ||||
| Exécution : | ||||
| Type moteur | Moteur 4 temps, 4 cylindres horizontaux opposés refroidis par air, culasses à refroidissement liquide et arbre à cames central | |||
| Alésage | 4 x 79,5 mm | |||
| Course | 61,0 mm | |||
| Cylindrée | 1221,0 cc | |||
| Puissance | 72,5 CV à 5500 tr/min. | |||
| Couple max | 102,0 Nm à 4000 tr/min. | |||
| Sens de rotation | dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vu sur l'embout du vilebrequin | |||
| Ralenti | ||||
| Régime max | ||||
| Piston | ||||
| diamètre : | référence : | |||
| Cylindres | ||||
| diamètre : | référence : | |||
| Jeu piston-cylindre | ||||
| Distance piston (PMH) - haut-cylindre | ||||
| Culasse | ||||
| Volume de la culasse | ||||
| Volume de la chambre de combustion | ||||
| Taux de compression | ||||
| Soupape d'admission | ||||
| Soupape d'échappement | ||||
| Jeu aux soupapes (moteur à froid) | ||||
| Arbre à cames | ||||
| Distribution |
| |||
| Vilebrequin | ||||
| Allumage | électronique | |||
| Avance à l'allumage | ||||
| Alternateur | 12V 250W, courant alternatif | |||
| Régulateur-Redresseur | ||||
| Bougie | ||||
| Jeu aux électrodes | ||||
| Capuchon de bougie | ||||
| Carburateurs | 2 x à dépression constante | |||
| Filtres à air | 2 x filtre à air sec | |||
| Pompe à essence | pompe électrique | |||
| Carburant | Super, avec ou sans plomb, ROZ 91 minimum | |||
| Capacité du réservoir d'huile | ||||
| Lubrification | ||||
| Pompe à huile | ||||
| Pression d'huile | ||||
| Refroidissement | Culasses refroidies par eau, cylindres refroidis par air é ventilateur, circuit de refroidissement par radiateur à eau et huile | |||
| Régulateur de vitesse | ||||
| Réducteur | ||||
| Embrayage | en option : mono-disque sec | |||
| Démarreur | démarreur électrique et lanceur mé en secours | |||
| Echappement | ||||
| Poids | 60 Kg à sec | |||
| Poids des accessoires | réservoir d'huile embrayage mono-disque sec | 8,0 Kg 2,0 Kg | ||